Общие сведения | ||
---|---|---|
Название района Воронежской области | город Воронеж | |
Наименование детского оздоровительного учреждения | ДОЛ Зеленый огонек (РЖД) | |
Полное название оздоровительной организации (включая организационно-правовую форму) | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | |
Фактический адрес учреждения | г. Воронеж, пгт Сомово, ул. Дубовая,46 | |
Контактные телефоны учреждения, в том числе номер факса (через запятую) | 265-49-91 | |
Электронный адрес почты | leto.vrn@mail.ru |
Описание учреждения | ||
---|---|---|
Год полного ввода в эксплуатацию | 1924 | |
Режим функционирования учреждения | Круглогодичный | |
Количество смен | 4 | |
Длительность смены (количество дней) | 21 | |
Максимальная наполняемость 1 смены (кол-во детей) | 288 |
Наличие водного объекта | Бассейн | |
Наличие оборудованного пляжа | Есть |
Сведения о руководителе лагеря | ||
---|---|---|
Ф.И.О. руководителя (полностью) | Бирюков Михаил Евгеньевич | |
Образование | Высшее профессиональное | |
Контактный телефон |
Сведения о штатах лагеря | ||
---|---|---|
Штатная численность работников (всего чел.) | 0 | |
Педагогические работники (количество ставок) | 35 | |
Работники пищеблока (количество ставок) | 17 |
Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями и площадками | ||
---|---|---|
Баскетбольная площадка | Есть | |
Волейбольная площадка | Есть | |
Бадминтон | Есть | |
Настольный теннис | Есть | |
Футбольное поле | Есть | |
Бассейн | Есть |
Обеспеченность объектами культурно-массового назначения | ||
---|---|---|
Кинозал | Есть | |
Актовый зал (крытая эстрада) | Есть | |
Летняя эстрада (открытая площадка) | Есть |